GRAND PRIX 2023 r.

 

KBKS PISTOLET PNEUMATYK
1 K.Tyda  59 1 K.Tyda  59 1 K.Tyda  51
2 K.Laskowski 55 2 K.Laskowski 51 2 K.Laskowski 51
3 G.Chudzik 48 3 M.Mostowy 44 3 M.Mostowy 46
4 M.Mostowy 42 4 G.Chudzik 42 4 Z.Bonk 44
5 J.Czyżewski 37 5 H.Kinder  33 5 T.Pastwa 41
6 T.Pastwa 36 6 J.Czyżewski 33 6 M.Szwarc  38
7 Z.Bonk 35 7 M.Szwarc  31 7 J.Czyżewski 37
8 M.Szwarc  33 8 Z.Bona  30 8 Z.Bona  37
9 Z.Bona  29 9 J.Dudek 27 9 G.Chudzik 37
10 K.Dawicki 28 10 T.Pastwa 27 10 E.Dubiela 33
11 M.Firgon 28 11 Z.Bonk 27 11 M.Firgon 31
12 M.Nierzwicki 23 12 J.Spychalski 26 12 J.Dudek 30
13 R.Pawłowski 21 13 E.Dubiela 25 13 M.Baniecki 24
14 J.Spychalski 21 14 M.Firgon 23 14 M.Nierzwicki 24
15 L.Magnuszewski 20 15 M.Baniecki 23 15 J.Spychalski 21
16 J.Dudek  19 16 B.Bonk 21 16 K.Dawicki 19
17 M.Baniecki 17 17 J.Urban 17 17 R.Pawłowski 19
18 K.Langowski 13 18 R.Pawłowski 15 18 H.Kinder  14
19 J.Urban 11 19 T.Lichnerowicz  13 19 B.Bonk 12
20 E.Dubiela 9 20 M.Nierzwicki 12 20 J.Urban 11
21 L.Warczak 9 21 K.Langowski 10 21 K.Langowski  8
22 H.Kinder  7 22 K.Dawicki 10 22 S.Rajkowski 4
23 B.Bonk 7 23 J.Suchomski 9 23 L.Warczak 2
24 S.Rajkowski 7 24 S.Rajkowski 7      
25 T.Lichnerowicz  6 25 L.Warczak 2      
26 J.Suchomski 2            
27 M.Sonnenfeld 2            
                 
Starogard Gdański 25 marzec 2023 r.